120 Lb Series




AEM Part Number | Color | Tensile | Length | Width | Thickness | Bundle Diameter | Bag Qty | Case Qty | Case Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8L0C | UV Black | 120 LB | 9" | 0.298 | 0.069 | 2.0 | 100 | 2,500 | 21 |
B8L9C | Natural | 120 LB | 9" | 0.298 | 0.069 | 2.0 | 100 | 2,500 | 21 |
B11L0C | UV Black | 120 LB | 12" | 0.298 | 0.069 | 3.0 | 100 | 2,000 | 22 |
B11L9C | Natural | 120 LB | 12" | 0.298 | 0.069 | 3.0 | 100 | 2,000 | 22 |
B14L0C | UV Black | 120 LB | 15" | 0.298 | 0.069 | 4.0 | 100 | 2,000 | 26 |
B14L9C | Natural | 120 LB | 15" | 0.298 | 0.069 | 4.0 | 100 | 2,000 | 26 |
