175 Lb Series




AEM Part Number | Color | Tensile | Length | Width | Thickness | Bundle Diameter | Bag Qty | Case Qty | Case Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B24H0L | UV BLACK | 175 LB | 24" | 0.335 | 0.087 | 7.2 | 50 | 500 | 15 |
B24H9L | Natural | 175 LB | 24" | 0.335 | 0.087 | 7.2 | 50 | 500 | 15 |
B36H0L | UV Black | 175 LB | 36" | 0.335 | 0.087 | 11.0 | 50 | 500 | 22 |
B36H9L | Natural | 175 LB | 36" | 0.335 | 0.087 | 11.0 | 50 | 500 | 22 |
B48H0L | UV Black | 175 LB | 48" | 0.335 | 0.087 | 15.0 | 50 | 500 | 27 |
B48H9L | Natural | 175 LB | 48" | 0.335 | 0.087 | 15.0 | 50 | 500 | 27 |
