Heavy Duty Cable Clamps




AEM Part Number | Size | Hole Diameter | Width | Material | Bag Qty | Case Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
BHC250*C | 1/4" | 0.2 | 0.5 | Nylon | 100 | 1,000 |
BHC375*C | 3/8" | 0.2 | 0.5 | Nylon | 100 | 1,000 |
BHC500*C | 1/2" | 0.2 | 0.5 | Nylon | 100 | 1,000 |
BHC750*C | 3/4" | 0.2 | 0.5 | Nylon | 100 | 1,000 |
BHC1000*C | 1" | 0.2 | 0.5 | Nylon | 100 | 1,000 |
Insert * 0 for Black or 9 for Natural |
